| Fecha | Vv | Dir | Hs | Dir | Tp | Tz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2010 09:00 | 3.5 | SSE | 0.5 | SE | 4 | 3 |
| 01-08-2010 12:00 | 4.2 | ESE | 0.5 | SE | 5 | 3 |
| 01-08-2010 15:00 | 4.2 | ESE | 0.6 | SE | 6 | 3 |
| 01-08-2010 18:00 | 5.2 | SE | 0.6 | SE | 6 | 3 |
| 01-08-2010 21:00 | 5.2 | SE | 0.6 | SE | 4 | 3 |
| 02-08-2010 00:00 | 2.5 | SE | 0.6 | SE | 5 | 3 |
| 02-08-2010 03:00 | 2.5 | SE | 0.6 | SE | 5 | 4 |
| 02-08-2010 06:00 | 1.0 | SSE | 0.6 | SE | 6 | 4 |
| 02-08-2010 09:00 | 1.0 | SSE | 0.6 | SE | 6 | 4 |
| 02-08-2010 12:00 | 5.8 | ESE | 0.7 | ESE | 6 | 3 |
| 02-08-2010 15:00 | 5.8 | ESE | 0.7 | ESE | 6 | 3 |
| 02-08-2010 18:00 | 4.9 | E | 0.7 | ESE | 6 | 3 |
| 02-08-2010 21:00 | 4.9 | E | 0.6 | ESE | 6 | 3 |
PREDICCION VALIDA HASTA LAS 24 UTC DE HOY DOMINGO DIA 1 DE AGOSTO
AGUAS COSTERAS DE CASTELLON: VARIABLE FUERZA 2 A 3 ARRECIANDO A COMPONENTE SUR FUERZA 3 A 4 POR LA TARDE. MAREJADILLA CON INTERVALOS DE MAREJADA POR LA TARDE.
AGUAS COSTERAS DE VALENCIA: VARIABLE FUERZA 2 A 3 ARRECIANDO A SURESTE FUERZA 3 A 4 POR LA TARDE. MAREJADILLA AUMENTANDO A MAREJADA POR LA MANANA.
AGUAS COSTERAS DE ALICANTE: COMPONENTE ESTE FUERZA 2 A 3. PREDOMINIO DE MAREJADILLA.
AGUAS COSTERAS DE MURCIA: COMPONENTE ESTE FUERZA 2 A 3 CON INTERVALOS DE NORDESTE FUERZA 4 POR LA TARDE. MAREJADILLA CON INTERVALOS DE MAREJADA.
AGUAS DEL MAR MENOR: COMPONENTE ESTE FUERZA 2 A 3 CON INTERVALOS DE NORDESTE FUERZA 4 POR LA TARDE. RIZADA A MAREJADILLA.