| Fecha | Vv | Dir | Hs | Dir | Tp | Tz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2010 12:00 | 6.6 | N | 0.6 | NNE | 4 | 3 |
| 09-09-2010 15:00 | 6.6 | N | 0.6 | NNE | 4 | 3 |
| 09-09-2010 18:00 | 3.4 | SE | 0.4 | NE | 4 | 3 |
| 09-09-2010 21:00 | 3.4 | SE | 0.3 | NE | 5 | 3 |
| 10-09-2010 00:00 | 7.9 | N | 0.6 | NNE | 3 | 2 |
| 10-09-2010 03:00 | 7.9 | N | 0.7 | NNE | 4 | 3 |
| 10-09-2010 06:00 | 7.2 | N | 0.7 | NNE | 4 | 3 |
| 10-09-2010 09:00 | 7.2 | N | 0.7 | NNE | 4 | 3 |
| 10-09-2010 12:00 | 3.2 | ENE | 0.5 | NE | 5 | 3 |
| 10-09-2010 15:00 | 3.2 | ENE | 0.5 | NE | 9 | 3 |
| 10-09-2010 18:00 | 3.4 | ESE | 0.6 | ENE | 8 | 3 |
| 10-09-2010 21:00 | 3.4 | ESE | 0.7 | ENE | 8 | 3 |
| 11-09-2010 00:00 | 1.0 | WSW | 0.6 | ENE | 7 | 4 |
PREDICCION VALIDA HASTA LAS 24 UTC DE HOY JUEVES DIA 9 DE SEPTIEMBRE
AGUAS COSTERAS DE CASTELLON: NOROESTE FUERZA 3 ROLANDO A VARIABLE FUERZA 2 A 3. MAREJADILLA
AGUAS COSTERAS DE VALENCIA: OESTE FUERZA 3 EN EL CENTRO DEL GOLFO DE VALENCIA, VARIABLES FUERZA 2 A 3 EN EL NORTE Y SUR DEL LITORAL VALENCIANO, ROLANDO DURANTE EL DIA A COMPONENTE ESTE FUERZA 2 A 3. PREDOMINIO DE LA MAREJADILLA, CON ALGUN AREA DE MAREJADA AL PRINCIPIO.
AGUAS COSTERAS DE ALICANTE: OESTE FUERZA 2 A 3 Y ROLANDO Y ARRECIANDO A ESTE 2 A 4 DURANTE EL DIA. MAREJADILLA, CON AREAS DE MAREJADA POR LA TARDE.
AGUAS COSTERAS DE MURCIA: OESTE FUERZA 2 A 3 Y ROLANDO Y ARRECIANDO A ESTE 2 A 4 DURANTE EL DIA. MAREJADILLA, CON AREAS DE MAREJADA POR LA TARDE.
AGUAS DEL MAR MENOR: OESTE FUERZA 2 A 3 Y DURANTE EL DIA A COMPONENTE ESTE FUERZA 2 A 4. RIZADA A MAREJADILLA.