| Fecha | Vv | Dir | Hs | Dir | Tp | Tz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2010 03:00 | 5.2 | WNW | 0.7 | SSW | 9 | 4 |
| 08-09-2010 06:00 | 7.2 | NW | 0.6 | SW | 6 | 3 |
| 08-09-2010 09:00 | 7.2 | NW | 0.5 | WSW | 6 | 3 |
| 08-09-2010 12:00 | 1.9 | W | 0.3 | SSW | 5 | 4 |
| 08-09-2010 15:00 | 1.9 | W | 0.3 | SSW | 5 | 4 |
| 08-09-2010 18:00 | 9.6 | SSW | 0.9 | SSW | 4 | 3 |
| 08-09-2010 21:00 | 9.6 | SSW | 1.0 | SSW | 4 | 3 |
| 09-09-2010 00:00 | 3.7 | W | 0.6 | S | 5 | 3 |
| 09-09-2010 03:00 | 3.7 | W | 0.5 | SSW | 6 | 3 |
| 09-09-2010 06:00 | 7.2 | N | 0.4 | S | 6 | 3 |
| 09-09-2010 09:00 | 7.2 | N | 0.6 | NE | 3 | 2 |
| 09-09-2010 12:00 | 7.0 | NE | 0.7 | ENE | 4 | 3 |
| 09-09-2010 15:00 | 7.0 | NE | 0.7 | ENE | 5 | 3 |
PREDICCION VALIDA DESDE LAS 00 HASTA LAS 24 UTC. DEL MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010
AGUAS COSTERAS DE CASTELLON: COMPONENTE OESTE FUERZA 3 A 4, CON ALGUN INTERVALO DE FUERZA 5 AL PRINCIPIO, ROLANDO Y AMAINANDO POR LA TARDE A VARIABLES FUERZA 2 A 3 CON BRISAS. MAREJADA DISMINUYENDO A MAREJADILLA.
AGUAS COSTERAS DE VALENCIA: OESTE FUERZA 3 A 4 CON ALGUN INTERVALO DE FUERZA 5 AL PRINCIPIO, TENDIENDO A ROLAR A PARTIR DE LA TARDE A VARIABLES FUERZA 2 A 3. MAREJADILLA AUMENTANDO A MAREJADA HACIA ALTA MAR. MAR DE FONDO DE 1M.
AGUAS COSTERAS DE ALICANTE: OESTE FUERZA 3 A 4, CON INTERVALOS DE FUERZA 5 HACIA EL EXTREMO SUR, ROLANDO POR LA TARDE SUROESTE. PREDOMINIO DE LA MAREJADA. MAR DE FONDO DE 1M.
AGUAS COSTERAS DE MURCIA: OESTE FUERZA 3 A 4 ROLANDO POR LA TARDE SUROESTE, CON ALGUN INTERVALO DE FUERZA 5 HACIA ALTA MAR. PREDOMINIO DE LA MAREJADA. MAR DE FONDO DE 1M.
AGUAS DEL MAR MENOR: OESTE FUERZA 3 A 4 ROLANDO A SUROESTE FUERZA 3 A 4. MAREJADILLA.